- História
- Súčasnosť
- Fotogaléria
- Šport
- Školstvo
- Cestovný ruch a turistika
- OO CR Región Gron
- Ako vybaviť
- Úradná tabuľa
- Nájomné byty
- Úradné hodiny - OÚ, knižnica lekár, pošta, lekáreň
- Info – utečenci z Ukrajiny
- Civilná ochrana obyvateľstva
- Farský úrad
- Virtuálny cintorín
- Dominik n.o. - Penzión pre seniorov, domov sociálnych služieb
- Urbárske spoločenstvo
- Smútočné oznámenia
- Voľby a SODB
- Mobilná aplikácia INFOÚRAD
na stiahnutie
Faktúry
Source 2015
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3228)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
---|---|---|---|
323/2024 | Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: Bzenex BMP, s.r.o. |
2 450.33 € |
322/2024 | Audit účtovnej závierky za rok 2023 |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: NB Consult, s.r.o. |
1 222.26 € |
321/2024 | Vianočná výzdoba, oprava vianočných ozdôb, verejné osvetlenie |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
1 684.18 € |
320/2024 | Telefón |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
20.99 € |
319/2024 | Telefón, internet, mobil |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
105.59 € |
318/2024 | Stolové kalendáre 2025 |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: SB PRESS s.r.o. |
150 € |
317/2024 | Mobilná aplikácia mesačná platba na obdobie od 1.12.2024 do 31.12.2024 |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: webex.digital s.r.o. |
84 € |
316/2024 | Servisné poplatky za obdobie 15.10.2024 - 14.10.2025 |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: T-MAPY s.r.o. |
360 € |
315/2024 | Fotokniha pevná , vyvolanie fotiek |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. |
35.15 € |
314/2024 | Realizácia hydrogeologického prieskumu - Veľká Lehota futbalový areál |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: HydroGEP, s.r.o. |
5 976 € |
Generované portálom Uradne.sk
Zobraziť archív 2014
P.č. | Dodávateľ | Predmet faktúry | Suma v EUR | Variabilný symbol | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Prevziať |
1. | Pavol Halanda, Michal nad Žitavou | Licencia za program | 69,00 | 20140074 | 7.1.2014 | 15.1.2014 | Faktúra pdf |
2. | MADE spol. s r.o., Banská Bystrica | Systémová podpora URBIS | 115,25 | 20140248 | 7.1.2014 | 15.1.2014 | Faktúra pdf |
3. | JUDr. Ľudmila Petrušová, Žiar nad Hronom | Právne zastupovanie | 500,00 | 2014004 | 16.1.2014 | 16.1.2014 | Faktúra pdf |
4. | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Za elektrickú energiu | 6730,00 | 0028040592 | 16.1.2014 | mesačne | Faktúra pdf |
5. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Za odvoz separovaného odpadu | 118,27 | 20140009 | 21.1.2014 | 24.1.2014 | Faktúra pdf |
6. | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Spracovanie údajov pre obnovu katastra | 18,00 | 484330273 | 29.1.2014 | 24.1.2014 | Faktúra pdf |
7. | KFT-Elektro, s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia | 990,72 | 72014007 | 29.1.2014 | 24.1.2014 | Faktúra pdf |
8. | Mgr. Milan Obrcian - eScomp, Nová Baňa | Tlačiareň | 195,10 | 140009 | 29.1.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
9. | NEURONIKA, s.r.o., MUDr. Beata Muhova, Žarnovica | Vypracovanie zdravotných posudkov | 20,00 | 2014001 | 29.1.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
10. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 72,16 | 22014 | 30.1.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
11. | ELEKTROČAS s.r.o., Bernolákovo | Oprava fasádnych hodín | 73,20 | 0432014 | 31.1.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
12. | Ing. Štefan Mojzeš - WOODENERGY, s.r.o., Mýtne Ludany | Smrekové pelety | 1137,70 | 2014023 | 5.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
13. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Telefón | 28,42 | 0217427962 | 5.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
14. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 216,00 | 12014 | 5.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
15. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 19,74 | 4758633110 | 7.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
16. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 15,59 | 7758633090 | 7.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
17. | Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava | Úrazové poistenie UoZ od 7.1.2014 do 31.5.2014 | 3,25 | 5190009374 | 7.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
18. | Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava | Úrazové poistenie UoZ od 1.2.2014 do 31.12.2014 | 13,00 | 5190009373 | 7.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
19. | Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava | Úrazové poistenie UoZ od 1.2.2014 do 31.3.2014 | 16,25 | 5190009372 | 7.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
20. | Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava | Úrazové poistenie UoZ od 7.1.2014 do 31.12.2014 | 3,25 | 5190009375 | 7.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
21. | Ján Víglaský, Veľká Lehota č. 485 | Posyp MK | 306,00 | 12014 | 14.2.2014 | 19.2.2014 | Faktúra pdf |
22. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1520,18 | 0144100067 | 17.2.2014 | 19.2.2014 | Faktúra pdf |
23. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 102,96 | 20140041 | 19.2.2014 | 19.2.2014 | Faktúra pdf |
24. | Lýdia Klačková, Nová Baňa | Poskytovanie dátovej služby - 1-12/2014 | 119,23 | 2014215 | 19.2.2014 | 19.2.2014 | Faktúra pdf |
25. | SOZA, Bratislava | ročná licencia za zvonkohru | 14,28 | 2141105037 | 21.2.2014 | 25.2.2014 | Faktúra pdf |
26. | SOZA, Bratislava | ročná licencia za obecný rozhlas | 12,28 | 2141105038 | 21.2.2014 | 25.2.2014 | Faktúra pdf |
27. | Rudolf Kocian K.TEAM - Stavebná činnosť, Nová Baňa | Oprava strešnej krytiny na budove MSKC | 252,60 | 2014006 | 25.2.2014 | 25.2.2014 | Faktúra pdf |
28. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Posyp štrku na MK | 640,00 | 112014 | 27.2.2014 | 3.3.2014 | Faktúra pdf |
29. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 114,95 | 122014 | 27.2.2014 | 3.3.2014 | Faktúra pdf |
30. | Gajdoš Gabriel - REPREZENT, Raslavice | Vlajka SR na prezidentské voľby | 16,20 | 11400016 | 28.2.2014 | 3.3.2014 | Faktúra pdf |
31. | Knihviazačstvo KOZET Z. Kozáriková, Žiar nad Hronom | Viazanie matričných kníh | 132,00 | 70214 | 28.2.2014 | 28.2.2014 | Faktúra pdf |
32. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 158,00 | 022014 | 5.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
33. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Za mobil | 27,98 | 0217427962 | 6.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
DFZ1. | ZOP plus, s.r.o., Chynorany | Krbové kachle | 610,00 | 13400039 | 7.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
34. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 29,41 | 2759623633 | 7.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
35. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 15,59 | 4759623617 | 7.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
36. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 309,67 | 72014020 | 7.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
37. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1088,84 | 0144100253 | 10.3.2014 | 13.3.2014 | Faktúra pdf |
DFZ2. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava | Stravné lístky | 1515,54 | 8401021438 | 11.3.2014 | 13.3.2014 | Faktúra pdf |
38. | ZOP plus, s.r.o. Chynorany | Krbové kachle | 0,00 | 10401473 | 18.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
39. | FUN TIME s.r.o., Bratislava | Gumené rohože | 196,00 | 20140008 | 18.3.2014 | 17.3.2014 | Faktúra pdf |
40. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava | Stravné lístky | 0,00 | 0114030997 | 18.3.2014 | 13.3.2014 | Faktúra pdf |
41. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Za odvoz separovaného odpadu | 103,22 | 20140062 | 19.3.2014 | 27.3.2014 | Faktúra pdf |
42. | Daffer spol. s r.o., Prievidza | Učebné pomôcky pre žiakov v hm. núdzi | 206,63 | 4516660319 | 21.3.2014 | 27.3.2014 | Faktúra pdf |
43. | Rozhlas, televízia Slovenska, Bratislava | Koncesionárske poplatky | 55,68 € | 8800321061 | 24.3.2014 | štvrťročne | Faktúra pdf |
44. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 112,94 | 212014 | 24.3.2014 | 27.3.2014 | Faktúra pdf |
45. | VIAPRO, s.r.o., Trnava | Dopravné zrkadlá | 336,00 | 2014038 | 24.3.2014 | Faktúra pdf | |
46. | NEURONIKA, s.r.o., MUDR. Muhová Beata, Žarnovica | Vypracovanie Zdravotného posudku | 10,00 | 2014017 | 26.3.2014 | 27.3.2014 | Faktúra pdf |
47. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 184,49 | 72014030 | 26.3.2014 | 27.3.2014 | Faktúra pdf |
48. | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Žiar nad Hronom | Dopravné značky | 218,16 | 60201447 | 31.3.2014 | 31.3.2014 | Faktúra pdf |
49. | eGov Systems spol. s r.o., Bratislava | Za účasť na seminári - elektronické schránky | 60,00 | 414257 | 1.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
50. | LITA, autorská spoločnosť, Bratislava 11 | Za kopírovanie | 3,66 | 1495200075 | 4.4.2014 | 27.3.2014 | Faktúra pdf |
51. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 237,00 | 032014 | 4.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
52. | JUDr. Ľudmila Petrušová, Žiar nad Hronom | Vysporiadanie MK Víglaš | 2000,00 | 2014019 | 3.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
53. | STAVIVÁ - Garaj, s.r.o., Banská Bystrica | Komínové dvierka - šatne - TJ | 93,44 | 1411010151 | 3.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
54. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 244,40 | 312014 | 4.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
55. | Ján Víglaský, Veľká Lehota č. 485 | Oprava požiarneho vozidla | 200,10 | 22014 | 7.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
56. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Za mobil | 31,18 | 0217427962 | 7.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
57. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Za separovaný odpad | 30,60 | 20140090 | 7.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
58. | KOVOTYP s.r.o., Bratislava | Kartotéka do ambulancie doktora | 171,60 | 140100317 | 9.4.2014 | 31.3.2014 | Faktúra pdf |
59. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 15,95 | 1760614704 | 9.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
60. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 26,87 | 4760614718 | 9.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
61. | BINS s.r.o., Nitra | Plastové kontajnery | 744,00 | 01632014 | 9.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
62. | SOZA, Bratislava | Fašiangový maškarný ples | 30,00 | 2141111560 | 9.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
63. | SITA Slovenske, a.s., Bratislava | Za odvoz komunálneho odpadu | 1400,45 | 014410424 | 14.4.2014 | 16.4.2014 | Faktúra pdf |
64. | Ing. Dana tatarkovičová - IDOS Ateliér, Žarnovica | Vypracovanie projektovej dokumentácie na MK | 300,00 | 08 | 14.4.2014 | 16.4.2014 | Faktúra pdf |
65. | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS | 115,25 | 20141223 | 14.4.2014 | 16.4.2014 | Faktúra pdf |
66. | ZMO - Žiarsky región, Žiar nad Hronom | Členský príspevok na rok 2014 | 114,30 | 2014 | 14.4.2014 | 11.4.2014 | Faktúra pdf |
67. | StVPS, a.s., Bratislava | Za vodu - Dom Smútku č. 335 | 4,02 | 214101061 | 16.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
68. | StVPS, a.s., Bratislava | Za vodu - Cintorín | 0,00 | 214101716 | 16.4.2014 | Faktúra pdf | |
69. | StVPS, a.s., Bratislava | Za vodu - Kultúrny dom | 26,96 | 214101715 | 16.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
70. | StVPS, a.s., Bratislava | Za vodu - Obecný úrad | 10,84 | 214101062 | 16.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
71. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 155,45 | 332014 | 17.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
72. | SLOVGRAM, Bratislava | Obecný rozhlas | 33,50 | 1406690 | 22.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
73. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 239,02 | 20140102 | 22.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
74. | ŚIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk na cesty | 246,00 | 322014 | 22.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
75. | Komunálna poisťovňa, Bratislava | Úrazové poistenie UoZ od 7.4.2014 do 30.9.2014 | 19,25 | 5190010889 | 24.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
76. | M+M-COMPUTERS s.r.o., Topoľčany | Hudobná produkcia - BARÓNI | 500,00 | 2140422001 | 25.4.2014 | 20.4.2014 | Faktúra pdf |
77. | PROFI SAFETA s.r.o., Nová Baňa | Pracovné odevy a obuv pre pracovníkov MOS | 266,94 | 140147 | 30.4.2014 | 29.4.2014 | Faktúra pdf |
78. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Za štrk na cesty | 196,80 | 372014 | 30.4.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
79. | Základná škola s Materskou školou Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 229,00 | 042014 | 2.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
80. | ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice | Kontajnery na separovaný odpad | 2786,40 | 140100153 | 2.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
81. | JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka | Vlajka SR | 52,99 | 004212014 | 2.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
82. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Telefón | 28,63 | 0217427962 | 5.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
83. | NEURONIKA s.r.o., Žarnovica | Vypracovanie zdravotného posudku | 10,00 | 2014026 | 6.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
84. | Viliam Struhár, geodet, Nová Baňa | Vyhotovenie polohopisu na plánované ihrisko pri škole | 108,00 | 362014 | 15.5.2014 | 22.5.2014 | Faktúra pdf |
85. | Sita Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1160,93 | 144100587 | 15.5.2014 | 22.5.2014 | Faktúra pdf |
86. | RVC Martin | Pracovné stretnutie matrikárok SR | 110,00 | 0405062014 | 21.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
87. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 81,74 | 72014043 | 21.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
88. | T-Com, Bratislava | Telefón | 15,59 | 0761618360 | 21.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
89. | T-Com, Bratislava | Telefón | 19,85 | 1761618376 | 21.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
90. | Technické služby mesta Nová Baňa | Drvenie bioodpadu | 181,18 | 140054 | 21.5.2014 | 22.5.2014 | Faktúra pdf |
91. | Technické služby mesta Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 151,68 | 20140144 | 21.5.2014 | 22.5.2014 | Faktúra pdf |
92. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 189,94 | 72014056 | 22.5.2014 | 22.5.2014 | Faktúra pdf |
93. | Ing. Margita Marková, Nová Baňa | Overenie účtovnej závierky | 398,33 | 2013/075 | 22.5.2014 | 3.6.2014 | Faktúra pdf |
94. | PROFI SAFETY s.r.o., Nová Baňa | Pracovné oblečenie MOS | 236,69 | 140192 | 29.5.2014 | 29.5.2014 | Faktúra pdf |
95. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 199,37 | 672014 | 29.5.2014 | 3.6.2014 | Faktúra pdf |
96. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk na cesty | 137,00 | 682014 | 29.5.2014 | 3.6.2014 | Faktúra pdf |
97. | MK hlas, s r.o., Sabinov | Oprava rozhlasu | 217,15 | 1405023 | 2.6.2014 | 3.6.2014 | Faktúra pdf |
DFZ3 | PRAGENTER s.r.o., Praha | Ubytovanie - zájazd do Prahy - záloha | 608,00 | 010714 | 3.6.2014 | 3.6.2014 | Faktúra pdf |
98. | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Hlohovec | Hygienické potreby | 72,08 | 145200550 | 5.6.2014 | 6.6.2014 | Faktúra pdf |
99. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 195,00 | 052014 | 5.6.2014 | 6.6.2014 | Faktúra pdf |
DFZ3. | IVES Košice, Košice | Program na matriku | 25,09 | 5590016199 | 6.6.2014 | 6.6.2014 | Faktúra pdf |
100. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Za mobil | 29,18 | 0217427962 | 9.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
101. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 15,67 | 2762625525 | 9.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
102. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 20,70 | 8762625529 | 9.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
103. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 212,94 | 782014 | 11.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
104. | INPROST s.r.o., Bratislava | doplatok na rok 2014 - Obecné noviny | 15,60 | 12003411 | 11.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
105. | IVES Košice, Košice | Program na matriku | 0,00 | 5570015295 | 12.6.2014 | Faktúra pdf | |
106. | Petit Press, a.s., Bratislava | Za inzerciu DFF | 120,00 | 1435109879 | 12.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
107. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1221,30 | 144100801 | 13.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
108. | Peter Brodziansky BROART, Dolné Hámre | Hrnčeky na 21. DFF | 190,00 | 312014 | 16.6.2014 | 6.6.2014 | Faktúra pdf |
109. | APOLLO JET s.r.o., Žarnovica | Doprava FS Hron na 21. DFF | 159,90 | 14032 | 16.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
110. | Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | Úrazové poistenie UoZ od 16.6.2014 do 31.12.2014 | 32,50 | 5190011155 | 18.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
111. | Technické služby mesta Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 126,96 | 20140174 | 23.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
DFZ5. | PORADCA s.r.o., Žilina | Za predplatné mesačníka PORADCA 2014 | 29,40 | 84071158 | 26.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
112. | PROFIMONT NB s.r.o., Nová Baňa | Odvodnenie pozemkov - Víglaš | 1228,00 | 140100286 | 30.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
113. | Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom | Vyhotovenie transparentov na 21. DFF | 298,00 | VF024/14 | 30.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
114. | Obecný úrad Brehy | Preprava autobusom DS Brežanček - 21.DFF | 41,00 | 1/2014 | 30.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
115. | PROFI SAFETY s.r.o., Nová Baňa | Pracovné oblečenie pre MOS | 44,35 | 140270 | 30.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
116. | PRAGENTER s.r.o., Praha | Ubytovanie v Prahe - zájazd na 34. SLaL | 672,00 | 117/2014 | 1.7.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
117. | Rudolf Kocian K.TEAM-Stavebná činnosť, Nová Baňa | Oprava lavičiek a oplotenia pri amfiteátri | 729,72 | 2014016 | 2.7.2014 | 18.7.2014 | Faktúra pdf |
118. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Výkopové práce - odvodnenie na Víglaši | 420,00 | 72014073 | 2.7.2014 | 3.7.2014 | Faktúra pdf |
119. | Mesto Nová Baňa | Preprava FS HÁJ na 21. DFF Pod Inovcom | 41,00 | 1312400180 | 2.7.2014 | 3.7.2014 | Faktúra pdf |
120. | Alexander Nagy, Liberec | Sprievodcovské služby v Prahe 4.-5.7.2014 | 60,00 | 142014 | 2.7.2014 | 2.7.2014 | Faktúra pdf |
121. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 201,96 | 062014 | 3.7.2014 | 3.7.2014 | Faktúra pdf |
122. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 143,03 | 882014 | 3.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
123. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Nákup piesku | 272,00 | 872014 | 3.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
124. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 74,81 | 72014077 | 4.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
125. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Za mobil | 27,98 | 0217427962 | 7.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
126. | Obec Horné Hámre, Horné Hámre | Za dopravu na ZMOS | 13,35 | 432014 | 7.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
127. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón - kancelária OcÚ | 19,62 | 3763634404 | 9.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
128. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón - kancelária starostky | 15,59 | 5763634385 | 9.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
129. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Za odvoz kontajnera | 42,78 | 992014 | 10.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
130. | PORADCA s.r.o., Žilina | Mesačník PORADCA 2015 | 29,40 | 84071158 | 11.7.2014 | 14.7.2014 | Faktúra pdf |
131. | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s, Banská Bystrica | Havarijné poistenie MV | 206,43 | 6539729273 | 14.7.2014 | 14.7.2014 | Faktúra pdf |
132. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1183,88 | 144100956 | 14.7.2014 | 14.7.2014 | Faktúra pdf |
133. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 11,00 | 072014 | 18.7.2014 | 18.7.2014 | Faktúra pdf |
134. | CART PRINT, s.r.o., Nitra | Tlačivá-Priznanie k dani z nehnuteľnosti | 25,42 | 1140578 | 18.7.2014 | 18.7.2014 | Faktúra pdf |
135. | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Ladomerská Vieska | Za kosenie okolo miestnych komunikácií | 306,24 | 602014168 | 24.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
136. | ŠIPIKAL, Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 117,20 | 1102014 | 24.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
137. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk na betónovanie | 132,00 | 1092014 | 24.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
138. | DATATRADE s.r.o, Zlaté Moravce | Obce.info mini | 62,40 | 20140323 | 24.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
139. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 149,28 | 20140218 | 25.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
140. | CBS Foto, s.r.o., Kynceľová | Fotografovanie obce jar/leto 2014 | 129,00 | F14346 | 25.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
141. | MADE spol. s r.o., Banská Bystrica | Program URBIS | 175,00 | 20141694 | 25.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
142. | Jozef Herda, Zlaté Moravce | Doprava na 34. SLaL | 1250,00 | 140156 | 29.7.2014 | 29.7.2014 | Faktúra pdf |
143. | NEURONICA s.r.o., Žarnovica | Zdravotný posudok | 10,00 | 2014043 | 1.8.2014 | 1.8.2014 | Faktúra pdf |
144. | Stavebniny KASAN s.r.o., Nová Baňa | Cement do Garajov | 150,00 | 140100073 | 5.8.2014 | 6.8.2014 | Faktúra pdf |
145. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Za mobil | 32,21 | 0217427962 | 5.8.2014 | 6.8.2014 | Faktúra pdf |
146. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 100,25 | 1292014 | 7.8.2014 | 7.8.2014 | Faktúra pdf |
147. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk do Garajov | 132,00 | 1242014 | 7.8.2014 | 7.8.2014 | Faktúra pdf |
148. | Precon s.r.o., Nová Baňa | Cement do Garajov | 171,16 | 20140250 | 7.8.2014 | 7.8.2014 | Faktúra pdf |
149. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 15,59 | 2764779390 | 8.8.2014 | 8.8.2014 | Faktúra pdf |
150. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 18,35 | 4764779708 | 8.8.2014 | 8.8.2014 | Faktúra pdf |
151. | MK hlas, s.r.o., Sabinov | Oprava ver. rozhlasu | 107,60 | 1408017 | 8.8.2014 | 8.8.2014 | Faktúra pdf |
152. | Ing. Stefan Mojzes - WOODENERGY s.r.o., Mýtne Ludany | Drevené pelety | 975,00 | 2014002 | 8.8.2014 | 8.8.2014 | Faktúra pdf |
153. | Stavebniny KASAN s.r.o., Nová Baňa | Cement do Garajov | 132,81 | 140100086 | 11.8.2014 | 14.8.2014 | Faktúra pdf |
154. | SITA Slovenskeo, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1549,52 | 144101133 | 13.8.2014 | 14.8.2014 | Faktúra pdf |
155. | Pavol Hromý, Borinka | Led trubice na verejné osvetlenie | 2847,00 | 592014 | 19.8.2014 | 21.8.2014 | Faktúra pdf |
156. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk do Garajov | 132,00 | 1332014 | 20.8.2014 | 21.8.2014 | Faktúra pdf |
157. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 75,55 | 1342014 | 20.8.2014 | 21.8.2014 | Faktúra pdf |
